Nếu bạn đang quan tâm đến thông số kĩ thuật, cấu hình của dòng Android Tivi của Vsmart với mẫu TV 49KE8100 thì ở bài viết này
diễn đàn Vsmart Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết các thông tin, thông số kĩ thuật như độ phân giải, CPU, xung nhịp, RAM, bộ nhớ... để bạn có thể dễ dàng lựa chọn và so sánh với các dòng Android Tivi khác của Vsmart nhé.
Thông tin chung | Thông số |
---|
Thương hiệu | Vsmart |
Loại Tivi | Android Tivi |
Nơi sản xuất | Khu CNC Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam |
Hệ điều hành, giao diện | Android Pie 9.0 |
Kích thước màn hình | 49 inchs |
Góc nhìn | 170 độ |
Độ phân giải | Ultra HD 4K |
Kích thước có chân/đặt bàn | 1087,9 x 685,5 x 248,7mm (Ngang - Cao - Dày) |
Khối lượng có chân | 14.1kg |
Kích thước không chân/treo tường | 11087,9 x 633,6 x 48,7mm (Ngang - Cao - Dày) |
Năm ra mắt | 2019 |
Chất liệu | Viền kim loại, tràn viền, chân đế kim loại |
Model | 49KE8100 |
Loại Tivi | Android Tivi |
Điện năng tiêu thụ | 125W |
Bộ nhớ lưu trữ | 8G |
RAM | 2 GB |
Kiến trúc nhân | Chíp xử lí 4 nhân (4x ARM Cortex- A55 @ 1100MHz) |
Tập lệnh | 64-bit ARMv8-A (Chế độ 32 bit) |
GPU | ARM |
Kết nối | Thông số |
---|
Bluetooth | 4.0.Có thể kết nối bàn phím, chuột, tay game |
Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV | Có cổng Composite |
Cổng HDMI | 4 cổng |
Cổng xuất âm thanh | 1 x HDMI ARC, 1 x Optical ( digital audio out), 1 x Cổng tai nghe 3.5mm |
USB 2.0 | 2 cổng |
Tivi kỹ thuật số (DVB-T2) | Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T/T2,UHF/VHF |
Tính năng thông minh | Thông số |
---|
Các ứng dụng sẵn có | Youtube, ClipTV, FPT Play, VTVCab ON, Film+,THVL, KHBH, Live TV |
Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | FPT Play, Clip TV, Nhaccuatui, Zing TV, Zing Mp3, Fim+, MyTV, Spotify, VTV Go, THVLi |
Remote thông minh | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng Việt) |
Điều khiển tivi bằng điện thoại | Bằng ứng dụng VinSmart Remote |
Kết nối Bàn phím, chuột | Có |
Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng | Chiếu màn hình Chromecast, Chiếu màn hình Screen Mirroring |
Tương tác thông minh | Trợ lý ảo Google Assistant, Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) |
Công nghệ hình ảnh, âm thanh | Thông số |
---|
Công nghệ hình ảnh | Sử dụng tấm nền LG.Công nghệ HDR sẽ cho khả năng hiển thị hình ảnh cực kì nét, độ tương phản cao mang tới chiều sâu cho hình ảnh, màu sắc phong phú và chính xác với hơn 1 tỉ màu sắc riêng biệt. |
Xdpi/Ydpi | 160/160 dpi |
Tần số quét | 60Hz |
Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus.Hỗ trợ công nghệ Dolby DS 12 tiên tiến, tối ưu âm thanh cho nhiều môi trường khác nhau |
Tổng công suất loa | 18W (2 loa mỗi loa 9W) |
Số lượng loa | 2 |
Cổng xuất âm thanh | 1 x HDMI ARC, 1 x Optical ( digital audio out), 1 x Cổng tai nghe 3.5mm |
Một số thông tin về cấu hình Vsmart TV 49KE8100 được check bằng ứng dụng AIDA64 các bạn có thể xem qua các hình ảnh đính kèm bên dưới đây để tham khảo nhé.