Như vậy Bkav đã chính thức trình làng series điện thoại BPhone 4 hay còn được gọi là B86 vào ngày 10/05 và Bphone và một trong 2 thương hiệu điện thoại Made in Việt Nam được đông đảo người dùng Việt Nam ủng hộ nhất bên cạnh là điện thoại Vsmart.
Từ khi Bphone B86 ra mắt thì có 2 làn sóng nỗi dậy đó là một bên ủng hộ Bphone 4 với các tính năng mới, riêng biệt còn 1 bên cho rằng giá thành Bphone 4 đắt hơn Vsmart so với giá thành khi cũng được trang bị con chip Snapdrangon 675.
Chính vì vậy ở bài viết này mình cùng anh em nào quan tâm về vấn đề này cùng thảo luận, chia sẽ và hỏi đáp với nhau về việc so sánh giữa Vsmart Live với Bphone 4 để tìm ra ưu điểm riêng biệt của 2 dòng máy này nhé.
Diễn đàn Vsmart Vsfan.vn không phải thuộc Vsmart nên sẽ tự do trong việc bàn luận, khen chê, so sánh sản phẩm với mong muốn các nhà sản xuất sẽ hoàn thiện sản phẩm của họ hơn, lắng nghe khách hàng hơn
Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua toàn bộ thông tin cấu hình của cả 2 máy Vsmart Live với B86 để có cái nhìn tổng quát và từ đó dễ so sánh và đưa ra nhận xét hơn nhé.
Thông số | Vsmart Live | BPhone B86 |
---|---|---|
Hệ điều hành | VOS 3.0 (Đã được nâng cấp lên Android 10) | BOS 8.6 dựa trên Android 9.0 |
Công nghệ màn hình | AMOLED 6.2 inchs, Full HD+ (1080 x 2232 – 403ppi) | IPS LCD 6.1 inchs, Full HD+ (2160x1080 pixels) |
Chống nước | Không hỗ trợ | Chống nước cao cấp chuẩn IP68 Plus |
Camera trước | Camera 20 MP.Chế độ xoá phông (camera đơn).Khẩu độ ƒ/2.2.Tích hợp các tính năng làm đẹp... | Camera 8 MP, góc rộng, chế độ làm đẹp tự nhiên |
Camera sau | 3 Camera lần lượt: Camera chính: 48 MP ƒ/1.7 Camera góc rộng: 8 MP ƒ/2.2 Camera xóa phông: 5 MP ƒ/1.9 | Camera AI - Tiên phong nhiếp ảnh điện toán. 2 Camera chính PDAF Dual pixel 2 cảm biến trong 1 ống kính (12Mp cho ảnh + 12Mp cho lấy nét) |
Chip, Vi xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 675 8 nhân lên đến 2.0GHz. Chip đồ họa: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU | Qualcomm Snapdragon 675, 8 nhân: 2 nhân 2.0GHz Kryo Gold, 6 nhân 1.7GHz Kryo Silver Chip đồ họa: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU |
RAM | 2 phiên bản: 4GB/6GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64 GB (128 GB với B86s) |
PIN | 4000 mAh, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge™ 3.0 | 3000 mAh, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge™ 4.0 |
Giá bán | 3.790.000đ | 8.990.000đ |
Đang cập nhật thêm... (bài viết chưa xong)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: