Nếu bạn đang phân vẫn giữa việc có nên nâng cấp từ VSmart Bee (hay còn gọi là Bee 1) lên Bee 3 hay không hay trong 2 máy này cấu hình khác nhau như thế nào nên mua máy nào là hợp lý thì hãy cùng
VSfan.vn để so sánh chi tiết 2 cấu hình của 2 máy này nhé.
Đầu tiên phải nói đến Bee 3 là phiên bản nâng cấp đáng giá của VSmart Bee và Vsmart đã bỏ qua phiên bản Bee 2 mà lên thẳng Bee 3 luôn có thể đây là bản cuối cùng của dòng Bee, vậy nó đáng giá như thế nào hãy cùng đi phần tích và so sánh.
Giá bán
Hiện tại theo mức giá Vsmart công bố thì khi ra mắt VSmart Bee 3 sẽ có giá 1.390.000đ trong khi đó VSmart Bee đang bán với giá 990.000đ và tùy vào đại lý có các giá bán khác nhau có thể chênh lệch một chút.
Giá bán | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Giá bán hiện tại | 1.390.000đ | 1090.000đ |
Việc VSmart Bee 3 cao hơn khoảng 400.000đ so với VSmart Bee cũng đáng để bạn phản so sánh là nên mua máy nào rồi đúng không nào?
Hệ điều hành
Về phiên bản VOS thì có lẽ Bee 3 sẽ không có sự thay đổi gì cả vẫn là bản VOS 2.0 tuy nhiên phiên bản Android được nâng cấp trên máy Vsmart Bee 3 đó là sử dụng Android 9 và đây là bản Android có thể nâng cấp lên VOS 2.5 sau này và có thể VSmart Bee sẽ không được cập nhật, đây là điểm cộng đầu tiên của VSmart Bee 3 với VSmart Bee.
Hệ điều hành | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Hệ điều hành | VOS 2.0 ( Android 9) | VOS 2.0 ( Android™ Go 8.1 Oreo™) |
Cấu hình phần cứng
Cấu hình phần cứng | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
Số nhân | 4 nhân tối đa 1.5 GHz, 28nm | 4 nhân tối đa 1.3 GHz, 28nm |
Chipset | Mediatek™ 6739 | Mediatek™ 6739 |
RAM | 2G | 1G |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GE8100 lên đến 570 MHz | PowerVR GE8100 lên đến 570 MHz |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Cảm biến độ sáng | Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Cảm biến độ sáng |
Về phần cứng thì phải nói đến điểm đáng giá nhất khiên Bee 3 có thể thay thế hoàn toàn được VSmart Bee đó chính là RAM nâng cấp từ 1G lên 2G.Với dung lượng RAM 1G của Bee thì đây chính là hạn chế lớn nhất vì hiện tại với dung lượng ram này bạn không thể sử dụng được nhiều tác vụ giải trí đặc biệt là chơi game.
Điểm nâng cấp thứ 2 đó là mặc dù VSmart Bee 3 và Bee đều sử dụng chip Mediatek™ 6739 tuy nhiên với Bee 3 đang nâng tốc độ xử lý lên 1.5GHz so với Bee là 1.3GHz.
Màn hình
Việc nâng cấp màn hình VSmart Bee 3 lên 6.0 Inchs so với Bee là 5.45" thì sẽ giúp bạn có những trải nghiệmlớn hơn với công nghệ màn hình IPS.
Màn hình | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Công nghệ màn hình | Màn hình IPS | Màn hình IPS |
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | HD+ | HD+ |
Độ phân giải màn hình | 720 X 1400 18:9 | 720 x 1440 |
Màn hình | 6.0 inchs | 5.45 inchs |
Mặt kính màn hình | Chưa rõ | Chưa rõ |
PIN
Với việc VSmart Bee 3 nâng cấp dung lượng PIN của mình lên 3000 mAh sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm hoàn hảo điện thoại này trong vòng 1 ngày mà không cần phải sạc cao hơn so với VSmart Bee.
PIN | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Loại pin | Pin Li-ion | Pin Li-ion |
Dung lượng pin | 3000 mAh | 2500 mAh |
Pin có thể tháo rời | có thể tháo rời | có thể tháo rời |
Chế độ sạc nhanh | Không có | Không có |
Và phí trên chính là những thay đổi cũng như ưu điểm của VSmart Bee 3 với Bee và dưới đây là tổng kết lại các thông số kĩ thuật giữa 2 thiết bị bạn xem qua để so sánh trực quan hơn nhé.
BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT CẤU HÌNH VSMART BEE 3 VỚI VSMART BEE
Thông số kỹ thuật | VSmart Bee 3 | VSmart Bee |
---|
Hệ điều hành | VOS 2.0 ( Android 9) | Android™ Go 8.1 Oreo™ |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Ý và nhiều hơn nữa | Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Ý và nhiều hơn nữa |
Công nghệ màn hình | Màn hình IPS | Màn hình IPS |
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình | HD+ | HD+ |
Độ phân giải màn hình | 720 X 1400 18:9 | 720 X 1400 295 ppi |
Màn hình | 6.0 inchs | 5.45 inchs |
Mặt kính màn hình | Chưa rõ | Chưa rõ |
Độ phân giải | 5 MP ƒ/2.2 | 5 MP ƒ/2.2 |
Thông tin khác | Đèn flash mặt trước, Chỉ dẫn selfie | Đèn flash mặt trước, Chỉ dẫn selfie |
Độ phân giải | 8 MP ƒ/2.2 | 8 MP ƒ/2.2 |
Quay phim | Độ phân giải video 1080p@30fps | Độ phân giải video 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Auto focus, HDR, Chụp hình panorama | Auto focus, HDR, Chụp hình panorama |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
Số nhân | 4 nhân tối đa 1.5 GHz, 28nm | 4 nhân tối đa 1.3 GHz, 28nm |
Chipset | Mediatek™ 6739 | Mediatek™ 6739 |
RAM | 2G | 1G |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GE8100 lên đến 570 MHz | PowerVR GE8100 lên đến 570 MHz |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Cảm biến độ sáng | Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Cảm biến độ sáng |
Danh bạ lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
ROM | 16G ROM | 16G ROM |
Bộ nhớ còn lại | 12G.Dung lượng trống cho người dùng có thể thay đổi tùy theo phiên bản Firmware được cài đặt.
Bộ nhớ còn lại được phân bổ cho hệđiều hành, bộ nhớ đệm và các thành phần hệ thống khác. | 12G.Dung lượng trống cho người dùng có thể thay đổi tùy theo phiên bản Firmware được cài đặt.
Bộ nhớ còn lại được phân bổ cho hệđiều hành, bộ nhớ đệm và các thành phần hệ thống khác. |
Thẻ nhớ ngoài | Có | Có |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa | Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 64G | Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 64G |
Kiểu dáng | Có thể tháo rời | Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 64G |
Chất liệu | Nhựa Polycarbonate | Nhựa Polycarbonate |
Kích thước | 163.6 x 78 x 9.1 mm | 163.6 x 78 x 9.1 mm |
Trọng lượng | 150 g | 150 g |
Khả năng chống nước | Không | Không |
Loại pin | Pin Li-ion | Pin Li-ion |
Dung lượng pin | 3000 mAh | 2500 mAh |
Pin có thể tháo rời | Có thể tháo rời | Có thể tháo rời |
Chế độ sạc nhanh | Không có | Không có |
Loại SIM | Nano kép | Nano kép |
Khe cắm sim | 2 SIM | 2 SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Band 2/3/5/8 | Band 2/3/5/8 |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 |
GPRS/EDGE | Có | Có |
NFC | Không | Không |
Cổng sạc | Type-C | Type-C |
Jack (Input & Output) | 3.5 mm | 3.5 mm |
Xem phim | Có | Có |
Nghe nhạc | Có | Có |
Ghi âm | Có | Có |
FM radio | Có | Có |
Đèn pin | Có | Có |
Các chức năng khác | Nhấn hai lần mở sáng màn hình | Nhấn hai lần mở sáng màn hình |
Thời gian bảo hành | 18 tháng | 18 tháng |
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
Năm sản xuất | 2019 | 2018 |
Giá bán hiện tại | 1.390.000đ | 990.000đ |
Kết luận
Thực sự mà nói bản Vsmart Bee 3 xứng đáng là bản đáng để bạn nâng cấp lên so với VSmart Bee ở 2 điểm chính đó là bộ nhớ RAM 2G và tốc độ xử lý của chip Mediatek™ 6739 là 1.5Ghz.Việc bộ nhớ RAM 2G có khả năng cao Vsmart Bee 3 sẽ được cập nhật phiên bản VOS mới về sau này và đường nhiên Bee có thể sẽ không còn được hỗ trợ lâu dài.Vậy nên nếu bạn đang phần vân giữa 2 máy này thì nên chọn Bee 3 hoặc các dòng máy có bộ nhớ RAM 2G trở lên khác trong tầm giá nhé.
Bạn có thể để lại bình luận bên dưới để mọi người dùng trao đổi và tham gia diễn đàn cộng đồng Vsmart Việt Nam tại
Vsfan.vn nhé!