Dưới đây là toàn bộ chi phí sữa chữa điện thoại Vsmart Active 3, Active 1, Active 1+, Vsmart Live, Joy 3, Joy 2+, Joy 1+, Joy 1, Star 3, Star, Bee, Bee 3... anh em tham khảo giá để biết trước khi đến trung tâm bảo hành nhé.
Lưu ý giá trên là giá Vsmart đưa ra và niêm iết nên khi đi sửa chữa sẽ đúng với giá trên, anh em sửa ở ngoài có thể có giá khác.
Vsmart Active 3
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Moto điều khiển rung camera | 250.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 100.000 |
Camera trước | 240.000 |
Camera sau 2M | 120.000 |
Camera sau 48M | 480.000 |
Camera sau 8M | 210.000 |
Kính camera trước | 100.000 |
Kính camera sau | 100.000 |
Pin | 200.000 |
Cabe sóng | 100.000 |
Vân tay màu xanh | 150.000 |
Vân tay màu xanh lá | 150.000 |
Vân tay màu đen | 150.000 |
Vân tay màu tím | 150.000 |
FPC loa trong | 90.000 |
Phím nguồn trong | 100.000 |
Phím âm lượng trong | 100.000 |
Main FPC | 110.000 |
Loa ngoài | 120.000 |
Phím nguồn xanh | 100.000 |
Phím âm lượng xanh | 100.000 |
Phím nguồn xanh lá | 100.000 |
Phím nguồn đen | 100.000 |
Phím nguồn tím | 100.000 |
Phím âm lượng xanh lá | 100.000 |
Phím âm lượng đen | 100.000 |
Phím âm lượng tím | 100.000 |
Khung kính camera xanh | 100.000 |
Nắp pin màu xanh | 210.000 |
Khung kinh camera xanh lá | 100.000 |
Khung kính camera đen | 100.000 |
Khung kính camera tím | 100.000 |
Nắp pin màu xanh lá | 210.000 |
Nắp pin màu đen | 210.000 |
Nắp pin màu tím | 210.000 |
Đèn Flash sau | 160.000 |
Miếng che camera trước, Xanh | 160.000 |
Miếng che camera trước, Xanh lá | 160.000 |
Miếng che camera trước, đen | 160.000 |
Miếng che camera trước, tím | 160.000 |
Màn hình màu xanh | 1.250.000 |
Khung che | 110.000 |
Màn hình màu xanh lá | 1.250.000 |
Màn hình màu đen | 1.250.000 |
Màn hình màu tím | 1.250.000 |
Cao su che cổng USB | 90.000 |
Cao su bảo vệ camera trước | 90.000 |
Cao su che jack cắm tai nghe | 90.000 |
Cao su che cảm biến tiệm cận | 90.000 |
Khay sim xanh | 70.000 |
Khay sim xanh lá | 70.000 |
Khay sim đen | 70.000 |
Khay sim tím | 70.000 |
Củ Sạc | 130.000 |
Dây sạc trắng | 80.000 |
Sub PCBA | 210.000 |
Main PCBA 4GB+64GB | 2.130.000 |
Main PCBA 6GB+64GB | 2.350.000 |
Tai nghe trắng | 100.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Joy 3
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 100.000 |
Camera sau | 250.000 |
Camera trước 8M | 170.000 |
Camera sau 8M | 180.000 |
Kính camera | 100.000 |
Kính Flash | 90.000 |
Khung viền camera đen | 100.000 |
Khung viền camera tím | 100.000 |
Pin | 210.000 |
Củ sạc | 130.000 |
Tai nghe trắng | 90.000 |
Cable sạc trắng | 80.000 |
Cap Sóng | 100.000 |
Phím vân tay màu tím | 130.000 |
Phím vân tay màu đen | 130.000 |
Phím vân tay màu trắng | 130.000 |
FPC loa trong | 100.000 |
FPC chính | 110.000 |
Phím âm lượng trong | 100.000 |
Màn hình (TP+ LCD) | 630.000 |
Loa/ chuông. | 120.000 |
Nắp pin màu tím | 240.000 |
Nắp pin màu đen | 240.000 |
Nắp pin màu trắng | 240.000 |
Khay sim màu trắng | 70.000 |
Khay sim màu tím | 70.000 |
Khay sim màu đen | 70.000 |
Main PCBA 2G/32Gb | 1.170.000 |
Sub board | 200.000 |
Main PCBA 3G/32Gb | 1.420.000 |
Khung viền màn hình | 210.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Star 3
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 100.000 |
Camera trước | 170.000 |
Camera sau 5M | 160.000 |
Camera sau 8M | 160.000 |
Receiver holder | 90.000 |
Kính camera | 100.000 |
Pin | 200.000 |
Cable sóng | 100.000 |
Phím vân tay đỏ | 130.000 |
Phím vân tay xanh | 130.000 |
Phím vân tay đen | 130.000 |
phím nguồn trong | 100.000 |
FPC loa trong | 100.000 |
FPC chính | 110.000 |
Khung màn hình | 140.000 |
Màn hình | 490.000 |
Loa/chuông | 120.000 |
Khung camera đen | 100.000 |
Khung camera đỏ | 100.000 |
Khung camera xanh | 100.000 |
Nắp pin đen | 230.000 |
Nắp pin xanh | 230.000 |
Nắp pin đỏ | 230.000 |
Khay sim đen | 80.000 |
Khay sim đỏ | 80.000 |
Khay sim xanh | 80.000 |
Sub PCBA | 220.000 |
Main PCBA | 950.000 |
Củ sạc | 100.000 |
Cable sạc trắng | 80.000 |
Tai nghe trắng | 90.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Bee 3
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Main PCBA | 910.000 |
Khung máy đen | 110.000 |
Khung máy trắng | 110.000 |
Nắp lưng đen | 80.000 |
Nắp lưng trắng | 80.000 |
Cáp Anten đen | 100.000 |
Cáp Anten trắng | 100.000 |
Cáp Diversity Anten trắng | 90.000 |
Cáp Diversity Anten đen | 90.000 |
Anten GPS đen | 90.000 |
Anten GPS trắng | 90.000 |
Cáp sóng | 90.000 |
Kính camera | 90.000 |
Camera trước 5M | 120.000 |
Camera sau 8M | 150.000 |
Loa trong | 100.000 |
Loa ngoài | 100.000 |
Rung | 100.000 |
Cáp Nguồn & Volume | 100.000 |
Cảm biến tiệm cận | 100.000 |
Pin | 160.000 |
Màn hình | 480.000 |
Khung màn hình | 130.000 |
Bo phụ | 160.000 |
Củ Sạc | 90.000 |
Cáp sạc trắng | 70.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Joy 2+
TÊN SẢN PHẨM | TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
| Vệ sinh máy | 150.000 |
| Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
| Đèn Flash | 160.000 |
| Mic | 160.000 |
| Rung | 100.000 |
| Loa trong | 100.000 |
| Camera sau, 13M | 200.000 |
| Camera sau, 5M | 130.000 |
| Camera trước, 8M | 170.000 |
| Kính camera | 100.000 |
| Pin | 230.000 |
| Adapter sạc trắng | 130.000 |
| Tai nghe trắng | 90.000 |
| Dây sạc type-C trắng | 80.000 |
| Cáp sóng | 90.000 |
| Phím vân tay xanh đen | 150.000 |
| Phím vân tay xanh huyền ảo | 150.000 |
| Phím vân tay đỏ | 150.000 |
| Cáp Nguồn & Volume | 100.000 |
| Cáp main | 110.000 |
| Cáp cảm biến | 110.000 |
| Cáp thoại | 90.000 |
| Loa ngoài/Chuông | 120.000 |
| Màn hình | 880.000 |
| Khung máy | 110.000 |
| Nắp lưng xanh đen | 300.000 |
| Nắp lưng xanh huyền ảo | 300.000 |
| Nắp lưng đỏ | 300.000 |
| Khay sim xanh đen | 80.000 |
| Khay sim xanh huyền ảo | 80.000 |
| Khay sim đỏ | 80.000 |
Joy 2+ 2GB | Main PCBA | 1.300.000 |
Joy 2+ 3GB | Main PCBA | 1.780.000 |
| Sub PCBA | 250.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Star
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Đèn Flash | 160.000 |
Mic | 160.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 100.000 |
Camera trước, 5M | 140.000 |
Camera sau, 2M | 120.000 |
Camera sau, 8M | 160.000 |
Kính camera | 100.000 |
Pin | 190.000 |
Adapter sạc 5V/2A trắng | 100.000 |
Dây sạc (USB) trắng | 70.000 |
Dây sạc đen | 70.000 |
Tai nghe trắng | 90.000 |
Cáp nối sóng | 100.000 |
Cáp nguồn & volume | 100.000 |
Cáp main | 110.000 |
Cáp loa | 100.000 |
Loa ngoài | 120.000 |
Khung Camera xanh | 100.000 |
Khung Camera đen | 100.000 |
Khung Camera cam | 100.000 |
Màn hình | 520.000 |
Khung máy | 110.000 |
Nắp lưng xanh | 250.000 |
Nắp lưng đen | 250.000 |
Nắp lưng cam | 260.000 |
Khay sim xanh | 70.000 |
Khay sim đen | 70.000 |
Khay sim cam | 70.000 |
Main PCPA | 860.000 |
Sub PCBA | 230.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Live
TÊN SẢN PHẨM | TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
| Vệ sinh máy | 150.000 |
| Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
| Rung | 100.000 |
| Loa trong | 110.000 |
| Camera trước | 430.000 |
| Camera sau, 5M | 190.000 |
| Camera sau, 8M | 240.000 |
| Camera sau, 48M | 570.000 |
| Kính camera | 110.000 |
| Pin | 360.000 |
| Adapter sạc trắng | 130.000 |
| Tai nghe trắng | 100.000 |
| Dây sạc type-C 3.1 trắng | 80.000 |
| Cáp sóng | 90.000 |
| Phím vân tay | 450.000 |
| Cáp màn hình | 120.000 |
| Cáp main | 110.000 |
| Cáp Nguồn & Volume | 110.000 |
| Loa/Chuông phát | 150.000 |
| Phím nguồn & Volume đen | 70.000 |
| Phím nguồn & Volume xanh | 60.000 |
| Phím nguồn & Volume trắng | 60.000 |
| Màn hình | 1.800.000 |
| Khung máy | 110.000 |
| Nắp lưng đen | 380.000 |
| Nắp lưng xanh | 360.000 |
| Nắp lưng trắng | 340.000 |
| Khay sim đen | 70.000 |
| Khay sim xanh | 70.000 |
| Khay sim trắng | 70.000 |
| Bo phụ | 220.000 |
Live 4G | Main PCBA | 1.810.000 |
Live 6G | Main PCBA | 1.830.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Bee
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Đèn Flash | 170.000 |
Micro | 180.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 100.000 |
Camera trước | 130.000 |
Camera sau | 170.000 |
Kính camera | 100.000 |
Pin | 140.000 |
Cáp sóng | 100.000 |
Adapter sạc trắng | 100.000 |
Dây sạc (Type-C) | 70.000 |
Cáp Nguồn & Volume | 100.000 |
Loa/Chuông phát | 110.000 |
Màn hình | 460.000 |
Khung máy đen | 120.000 |
Nắp lưng đen | 110.000 |
Khung máy xanh | 120.000 |
Nắp lưng xanh | 110.000 |
Main PCBA | 730.000 |
Sub PCBA | 210.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Active 1
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Cụm sạc pin | 170.000 |
Đèn Flash | 160.000 |
Micro | 160.000 |
Rung | 120.000 |
Loa trong | 130.000 |
FPC loa trong | 90.000 |
Camera trước | 190.000 |
Camera sau | 600.000 |
Kính camera | 100.000 |
Pin | 260.000 |
Adapter sạc đen | 130.000 |
Adapter sạc trắng | 130.000 |
Tai nghe đen | 110.000 |
Tai nghe trắng | 110.000 |
Dây sạc Type-C đen | 100.000 |
Dây sạc Type-C trắng | 100.000 |
Cáp sóng | 100.000 |
Phím vân tay đen | 220.000 |
Phím vân tay trắng | 220.000 |
Cáp main | 110.000 |
Loa/Chuông | 170.000 |
Khung Camera đen | 100.000 |
Khung Camera trắng | 100.000 |
Màn hình đen | 1.160.000 |
Màn hình trắng | 1.160.000 |
Khung máy | 130.000 |
Nắp lưng đen | 620.000 |
Nắp lưng trắng | 630.000 |
Khay sim đen | 80.000 |
Khay sim trắng | 80.000 |
Main PCBA | 2.090.000 |
Sub PCBA | 310.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Joy 1+
TÊN SẢN PHẨM | TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
| Vệ sinh máy | 150.000 |
| Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
| Connector | 160.000 |
| Micro | 170.000 |
| Cụm sạc pin | 160.000 |
| Đèn Flash | 160.000 |
| Rung | 100.000 |
| Loa trong | 110.000 |
| Camera trước | 240.000 |
| Camera sau | 230.000 |
| Kính camera | 100.000 |
| Pin | 250.000 |
| Adapter sạc đen | 100.000 |
| Adapter sạc trắng | 100.000 |
| Tai nghe đen | 110.000 |
| Tai nghe trắng | 110.000 |
| Dây sạc đen(USB) | 90.000 |
| Dây sạc trắng (USB) | 80.000 |
| Cáp sóng | 100.000 |
| Phím vân tay đen | 150.000 |
| Phím vân tay xanh | 150.000 |
| Cáp Nguồn & Volume | 110.000 |
| Cáp main | 110.000 |
| Loa/Chuông | 130.000 |
| Màn hình | 770.000 |
| Khung máy | 100.000 |
| Nắp lưng đen | 500.000 |
| Nắp lưng xanh | 510.000 |
| Khay sim đen | 70.000 |
| Khay sim xanh | 70.000 |
| Sub PCBA | 260.000 |
Joy 1+ 3G | Main PCBA | 1.460.000 |
Joy 1+ 2G | Main PCBA | 1.210.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Joy 1
TÊN SẢN PHẨM | TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
| Vệ sinh máy | 150.000 |
| Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
| Cụm sạc pin | 170.000 |
| Đèn Flash | 160.000 |
| Micro | 160.000 |
| Rung | 100.000 |
| Loa trong | 110.000 |
| Camera trước | 140.000 |
| Camera sau | 230.000 |
| Kính camera | 100.000 |
| Pin | 240.000 |
| Adapter sạc đen | 100.000 |
| Adapter sạc trắng | 100.000 |
| Tai nghe đen | 110.000 |
| Tai nghe trắng | 110.000 |
| Dây sạc (USB) đen | 100.000 |
| Dây sạc (USB) trắng | 100.000 |
| Cáp sóng | 100.000 |
| Phím vân tay đen | 160.000 |
| Phím vân tay trắng | 150.000 |
| Cáp Nguồn & Volume | 100.000 |
| Cáp main | 110.000 |
| Loa/Chuông | 140.000 |
| Nút âm lượng đen | 60.000 |
| Nút âm lượng trắng | 60.000 |
| Nút nguồn đen | 60.000 |
| Nút nguồn trắng | 60.000 |
| Vỏ che đèn flash | 90.000 |
| Màn hình đen | 695.000 |
| Màn hình trắng | 695.000 |
| Khung máy đen | 130.000 |
| Khung máy trắng | 120.000 |
| Nắp lưng đen | 140.000 |
| Nắp lưng trắng | 140.000 |
| Khay sim đen | 70.000 |
| Khay sim trắng | 70.000 |
| Sub PCBA | 260.000 |
Joy 1 3G | Main PCBA | 1.260.000 |
Joy 1 2G | Main PCBA | 1.120.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
Vsmart Active 1+
TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN | BÁO GIÁ (VNĐ) |
---|
Vệ sinh máy | 150.000 |
Cài đặt/chạy lại phần mềm | 150.000 |
Cụm sạc pin | 170.000 |
Đèn Flash | 160.000 |
Micro | 170.000 |
Rung | 100.000 |
Loa trong | 110.000 |
Camera trước | 430.000 |
Camera sau | 1.010.000 |
Kính camera | 100.000 |
Kính đèn flash | 100.000 |
Pin | 270.000 |
Adapter sạc đen | 130.000 |
Adapter sạc trắng | 130.000 |
Tai nghe đen | 110.000 |
Tai nghe trắng | 110.000 |
Dây sạc (Type-C) đen | 100.000 |
Dây sạc (Type-C) trắng | 100.000 |
Cáp sóng | 100.000 |
Phím vân tay đen | 230.000 |
Phím vân tay hồng | 210.000 |
Phím vân tay xanh | 230.000 |
Cáp main | 130.000 |
Loa ngoài/Chuông | 200.000 |
Khung Camera đen | 130.000 |
Khung Camera hồng | 130.000 |
Khung Camera xanh | 130.000 |
Màn hình đen | 1.620.000 |
Màn hình hồng | 1.620.000 |
Màn hình xanh | 1.620.000 |
Khung máy | 110.000 |
Khung máy | 110.000 |
Khung máy | 110.000 |
Nắp lưng đen | 270.000 |
Nắp lưng hồng | 250.000 |
Nắp lưng xanh | 270.000 |
Khay sim đen | 100.000 |
Khay sim hồng | 90.000 |
Khay sim xanh | 100.000 |
Main PCBA | 2.960.000 |
Sub PCBA | 260.000 |
Cáp phím âm lượng | 90.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm VAT;
- Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
- Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.
support.vsmart.net